Du bist hier
Startseite > Archiv > Herren I – Archiv > Herren I – Torschützen 2002/03
Nr. Name Vorname Tore Spiele pro/Spiel
1 Bock Norbert 10 27 0,37
2 Luber Florian 9 24 0,38
3 Seidler Detlef 7 28 0,25
4 Wolf Bernd 5 20 0,25
5 Döhring Ingo 5 28 0,18
6 Deinzer Gerd 4 11 0,36
7 Melchner Manfred 3 27 0,11
8 Gebhard Markus 3 7 0,43
9 Wolf Roland 2 18 0,11
10 Wahler Bernd 2 6 0,33
11 Vogel Philipp 2 14 0,14
12 Schönhöfer Marco 2 3 0,67
13 Rümpelein Walter 2 23 0,09
14 Döhring Nico 2 28 0,07
15 Weber Gerhard 1 5 0,20
16 Häberlein Herbert 1 24 0,04
17 Deinzer Frank 1 8 0,13
18 Bruce Maurice 1 26 0,04
62
Top