Du bist hier
Startseite > Archiv > Herren I – Archiv > Herren I – Torschützen 2004/05
Nr. Name Vorname Tore Spiele Tore pro Spiel rot gelb rot
Davon Elfmeter
1 Deinzer Gerd 13 0 / 1 26 0,50 2
2 Döhring Nico 7 4 / 1 28 0,25
3 Pirner Gerd 5 29 0,17 1
4 Schönhöfer Marco 5 29 0,17
5 Bock Norbert 4 14 0,29
6 Grytzik Stefan 4 7 0,57
7 Döhring Ingo 2 17 0,12
8 Lösch Florian 2 12 0,17 1
9 Rümpelein Walter 2 14 0,14
10 Vogel Philipp 2 30 0,07
11 Emonts Alexander 1 21 0,05
12 Gerstacker Uwe 1 12 0,08
13 Lambert Udo 1 4 0,25
14 Luber Florian 1 20 0,05 2
15 Meidenbauer Martin 1 1 / 0 6 0,17
16 Singer Stefan 1 1 / 0 17 0,06
17 Weidinger Heiko 1 14 0,07
18 Bruce Maurice 27 0,00 2
19 Buchmann Jörg 1 0,00 1
20 Kohl Benjamin 13 0,00 1
21 Luber Andreas 13 0,00 1
53 zweite Zahl verschossen
Top