5. Spieltag – 01.09.2024
SG Pottenstein/Kirchahorn/Waischenfeld 2 – SG Oberes Pegnitztal 2 0:1 (0:0)
1:0-Auswärtssieg eingefahren, aber fußballerisch nicht überzeugt
Gehemmt, verunsichert, teilweise ängstlich und der fehlende Glaube an das eigene Können, solche oder ähnliche Attribute waren gegen die SG PoKiWa unübersehbar. Es kann niemand behaupten, dass auf Grund der Kaderzusammenstellung keine Qualität auf dem Platz stand, aber es fehlte in den entscheidenden Situationen eine zündende Idee und die dazugehörigen Spieler, eine solche dann erfolgreich umzusetzen und abzuschließen. Eines sollten sich die Sonkaya-Mannen hinter die Ohren schreiben, wenn das selbst auferlegte Ziel – sich im ersten Drittel der Tabelle etablieren zu wollen – erreicht werden soll; ist unbedingt und gemeinsam die berühmte Schippe (ein Begriff aus der Dampflokzeit) draufzulegen. Es ist nicht zielführend, wenn sich Spieler bei leichtsinnigen Ballannahmefehler, schlecht zu Ende gespielten Konterchancen und missglückten Torabschlüssen zurufen „bassd‘scho“. Beim 0:1-Siegtreffer durch Louis in der 85. Minute kam einigen der Ausspruch von Roland Wohlfahrt in den Sinn: „.. 2 Chancen, ein Tor – das nenne ich 100%ige Chancenauswertung! ..“. … TEDDY
Startaufstellung | |||
---|---|---|---|
SG Pottenstein/Kirchahorn/Waischenfeld 2 | SG Oberes Pegnitztal 2 | ||
Schmidt, Simon (TW) | 1 | Pfeffer, Rudolf (TW) | 1 |
Kallus, Matthias | 2 | Reiser, Julian | 3 |
Rost, Tobias | 3 | Wolf, Luca | 4 |
Kaluza, Jonas | 5 | Schraudner, Jonas | 5 |
Eckert, Jonas | 6 | Wartenfelser, Christian | 6 |
Fuchs, Jonas | 7 | Mehmeti, Ilir | 7 |
Neubauer, Kilian | 8 | Richter, Louis | 9 |
Schmitt, Johannes | 9 | Zeltner, Max | 10 |
Zitzmann, Dominik | 10 | Deinzer, Nico | 11 |
Grunert, Björn | 11 | Reindl, Nils | 15 |
Adelhardt, Philipp | 16 | Sonkaya, Aziz | 18 |
Bank | |||
Krug, Julian | 14 | Hagerer, Nico | 2 |
Junk, Rene | 15 | Zeltner, Fabian | 12 |
Lauber, Stefan | 13 | ||
Haas, Markus | 14 | ||
Reindl, Cornelius | 16 | ||
Tore | |||
0:1 Richter, Louis (85.) | |||
Besondere Vorkommnisse | |||
Keine | |||
Wechsel SG Pottenstein/Kirchahorn/Waischenfeld 2 | |||
53. Krug, Julian (14) für Adelhardt, Philipp (16) | |||
53. Junk, Rene (15) für Neubauer, Kilian (8) | |||
Wechsel SG Oberes Pegnitztal 2 | |||
16. Lauber, Stefan (13) für Reiser, Julian (3) | |||
45. Haas, Markus (14) für Mehmeti, Ilir (7) | |||
65. Hagerer, Nico (2) für Reindl, Nils (15) | |||
Schiedsrichter | |||
Peter Simmerlein (Höchstadt a.d.Aisch) | |||
Spielort | |||
Sportanlage Pottenstein Jugendherbergstrasse 4, Platz 1 |