Du bist hier
Startseite > Archiv > Herren I – Archiv > Herren I – Torschützen 2003/04
Nr. Name Vorname Tore Spiele Tore pro Spiel rot gelb rot
Davon Elfmeter
1 Deinzer Gerd 20 4 / 1 23 0,87 1
2 Bock Norbert 11 22 0,50
3 Döhring Nico 10 3 / 1 30 0,33
4 Melchner Manfred 6 30 0,20
5 Döhring Ingo 5 24 0,21
6 Luber Florian 5 25 0,20
7 Lambert Udo 4 8 0,50 1
8 Schönhöfer Marco 3 21 0,14
9 Deinzer Frank 2 25 0,08 1
10 Vogel Philipp 3 29 0,10
11 Bruce Maurice 1 30 0,03
12 Grytzik Stefan 1 2 0,50
13 Ossenbühl Matthias 1 6 0,17
14 Wolf Bernd 1 11 0,09
15 Weiß Markus 15 1
73
Top