Du bist hier
Startseite > Archiv > Herren I – Archiv > Herren I – Torschützen 2008/09
Nr. Name Vorname Tore Spiele Tore pro Spiel rot gelb rot
Davon Elfmeter
1 Leissner Jens 13 0 / 0 27 0,48 1
2 Schmidt Matthias 8 1 / 1 28 0,29
3 Deinzer Gerd 7 6 / 0 23 0,30
4 Döhring Nico 4 0 / 0 30 0,13
5 Pirner Gerd 3 1 / 0 24 0,13
6 Gerstacker Matthias 2 0 / 0 15 0,13
7 Schönhöfer Marco 2 1 / 0 29 0,07
8 Dietz Benjamin 1 0 / 0 8 0,13
9 Gerstacker Uwe 1 0 / 0 18 0,06 1
10 Huber Thomas 1 0 / 0 16 0,06
11 Schunk Thomas 1 0 / 0 28 0,04
12 Vogel Philipp 0 0 / 0 26 0,00 1
43 zweite Zahl verschossen
Top