Du bist hier
Startseite > Archiv > Herren I – Archiv > Herren I – Torschützen 2012/13
Nr. Name Vorname Tore Spiele Tore pro Spiel rot gelb rot
Davon Elfmeter
1 Schönhöfer Marco 10 1 / 1 31 0,32
2 Deinzer Florian 9 0 / 0 28 0,32
3 Stiegler Michael 7 0 / 0 31 0,23
4 Gerstacker Uwe 5 0 / 0 21 0,24
5 Gerstacker Mathias 3 0 / 0 31 0,10
6 Leissner Jens 3 0 / 0 9 0,33
7 Sahin Sinan 3 0 / 0 25 0,12
8 Deinzer Gerd 2 0 / 0 6 0,33
9 Übler Daniel 2 0 / 0 27 0,07
10 Döhring Nico 1 0 / 0 32 0,03
11 Gebsattel Michael 0 0 / 0 19 0,00 1x
12 Leissner Tobias 0 0 / 0 24 0,00 1x
13 Singer Stefan 0 0 / 0 20 0,00 1x
45
Top