Du bist hier
Startseite > Archiv > Herren II – Archiv > Herren II – Torschützen 2012/13
Nr. Name Vorname Tore Spiele Tore pro Spiel rot gelb rot
Davon Elfmeter
1 Stiegler Uwe 7 0 / 0 21 0,33
2 Döhring Ingo 6 0 / 0 17 0,35
3 Deinzer Gerd 4 0 / 0 3 1,33
4 Wolf Patrick 4 0 / 0 13 0,31 2x
5 Pickelmann Patrick 3 0 / 0 17 0,18
6 Wartenfelser Christian 3 0 / 0 21 0,14
7 Leissner Jens 2 0 / 0 4 0,50
8 Mielewski Jörg 2 0 / 0 7 0,29
9 Büttner Philip 1 1 / 1 16 0,06
10 Emonts Alexander 1 0 / 0 12 0,08
11 Mehmeti Ilir 1 0 / 0 11 0,09
12 Sahin Sinan 1 0 / 0 3 0,33
13 Seidler Detlef 1 0 / 0 15 0,07
14 Wolf Bernd 1 0 / 0 16 0,06
37
Top