13. Spieltag – KK 4 – 10.10.2021
TSV Lauf – SG Oberes Pegnitztal 0:2 (0:0)
In der 22. Min- schoss Reinhardt (TSV) von links knapp rechts vorbei.
In der ersten Halbzeit spielte sich das Spiel hauptsächlich im Mittelfeld ab.
Das 0:1 fiel in der 62. Min. durch Knobloch, Gerstacker M. flankte von rechts nach links, Torwart Beyer lässt den Ball fallen und Knobloch schießt von links ins rechte Eck.
Das 0:2 fiel in der 68. Min. durch Knobloch, Sperber geht rechts durch und spielt den Ball an den 16ener zu Gerstacker, Gerstacker spielte den Ball weiter nach links zu Knobloch, der den Ball direkt ins Tor schoss.
Startaufstellung | |||
---|---|---|---|
TSV Lauf | SG Oberes Pegnitztal | ||
Beyer M. (TW) | 1 | Hutzler P. (TW) | 1 |
Volkmann T. | 5 | Wolf P. | 2 |
Pranz J. | 6 | Fischer F. | 3 |
Wischnat M. | 8 | Übler D. | 4 |
Pranz B. | 10 | Zeltner M. | 5 |
Frenzel M. | 12 | Pohl T. | 6 |
Reinhardt L. | 14 | Wartenfelser C. | 7 |
Burkhardt A. | 18 | Schoenhoefer M. | 8 |
Sierla T. | 19 | Singer R. | 9 |
Enhuber M. | 27 | Stiegler U. | 10 |
Enke S. | 28 | Knobloch F. | 11 |
Bank | |||
Volkmann D. | 20 | Huber T. | 12 |
Pranz F. | 11 | Doehring N. | 13 |
Mikoschek M. | 13 | Gerstacker M. | 14 |
Dinkel S. | 15 | Sperber T. | 15 |
Fischlein H. | 16 | ||
Tore | |||
0:1 Knobloch F. (62.) 0:2 Knoblich F. (68.) |
|||
Besondere Vorkommnisse | |||
Keine | |||
Wechsel TSV Lauf | |||
44. Mikoschek M. (13) für Frenzel M. (12) | |||
65. Dinkel S. (15) für Pranz B. (10) | |||
78. Fischlein H. (16) für Wischnat M. (8) | |||
85. Pranz F. (11) für Pranz J. (6) | |||
Wechsel SG Oberes Pegnitztal | |||
23. Sperber T. (15) für Wartenfelser C. (7) | |||
46. Gerstacker M. (14) für Stiegler U. (10) | |||
80. Huber T. (12) für Wolf P. (2) | |||
88. Doehring N. (13) für Singer R. (9) | |||
Schiedsrichter | |||
Mahmut Gün (Forchheim) | |||
Spielort | |||
Sportanlage Lauf Röthenbacher Str. 61,, Platz 1 |
13. Spieltag – AK 5- 10.10.2021
ASV Herpersdorf II – SG Oberes Pegnitztal II 3:0 (1:0)
Vermeidbares frühes 1:0 war Gift
Bereits nach 9 Minuten lagen die SG‘ler in diesem 6-Punktespiel mit 1:0 im Rückstand und das ärgerliche daran war, dass es ein absolut vermeidbarer Gegentreffer durch M. Weisel war. In solchen Situationen hilft nur, einfach mal geil auf die Kulle sein und den Ball aus der eigenen Gefahrenzone konsequent wegdreschen. ASV-Keeper M. Pfister lenkte einen Schuss aus spitzem Winkel von T. Seitz in der 28. Minute an den Pfosten. In einer längeren Phase nach der Halbzeitpause, in der es den Anschein hatte, jetzt würden sich die SG‘ler für ihren Aufwand lohnen, fiel das 2:0 durch S. Lindner (73.). Das 3:0 durch A. Zeltner in der 90. Minute bedeutete den Endstand. Die „Kobra aus dem Ruhrpott“ würde sagen „.. zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu ..“
Startaufstellung | |||
---|---|---|---|
ASV Herpersdorf II | SG Oberes Pegnitztal II | ||
Pfister M. (TW) | 1 | Buckl F. (TW) | 1 |
Liehr A. | 3 | Gerstacker L. | 2 |
Menssen M. | 4 | Hippmann J. | 3 |
Eckert J. | 5 | Wolf L. | 4 |
Walter D. | 6 | Sollfrank A. | 5 |
Bayer R. | 7 | Geyer F. | 6 |
Westphal J. | 8 | Lauber S. | 7 |
Baron M. | 12 | Geist D. | 8 |
Weisel M. | 14 | Hofmann L. | 9 |
Wölfel R. | 15 | Scharrer M. | 10 |
Ziegler F. | 16 | Seitz T. | 11 |
Bank | |||
Weigelt A. | 18 | Neumüller J. | 12 |
Kulhanek T. | 2 | Weigl L. | 13 |
Zeltner A. | 9 | Richter L. | 14 |
Lindner S. | 10 | ||
Hirsch M. | 11 | ||
Meyer M. | 13 | ||
Tore | |||
1:0 Weisel M. (9.) 2:0 Lindner S. (73.) 3:0 Zeltner A. (90.) |
|||
Besondere Vorkommnisse | |||
Keine | |||
Wechsel ASV Herpersdorf II | |||
46. Lindner S. (10) für Westphal J. (8) | |||
60. Zeltner A. (9) für Wöfel R. (15) | |||
71. Hirsch M. (11) für Weisel M. (14) | |||
88. Meyer M. (13) für Menssen M. (4) | |||
90+1. Kulhanek T. (2) für Ziegler F. (16) | |||
Wechsel SG Oberes Pegnitztal II | |||
71. Neumüller J. (12) für Seitz T. (11) | |||
73. Weigl L. (13) für Geist D. (8) | |||
83. Richter L. (14) für Hippmann J. (3) | |||
Schiedsrichter | |||
Gerhard Ramsteck (Lauf) | |||
Spielort | |||
Sportanlage Eckental Försterstrasse 1, Platz 3 |