28. Spieltag – 15.05.2022
SG Oberes Pegnitztal – TSV Lauf 1:1 (1:0)
Später Treffer der Gäste sorgte für Unentschieden
| Startaufstellung | |||
|---|---|---|---|
| SG Oberes Pegnitztal | TSV Lauf | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 10 | ||
| 4 | 12 | ||
| 5 | 13 | ||
| 6 | 18 | ||
| 7 | 20 | ||
| 8 | 23 | ||
| 9 | 26 | ||
| 10 | 27 | ||
| 11 | 28 | ||
| Bank | |||
| 12 | 5 | ||
| 13 | 14 | ||
| 14 | 16 | ||
| 15 | 34 | ||
| Besondere Vorkommnisse | |||
| Schiedsrichter | |||
| Markus Lutter (Ammerthal) | |||
| Spielort | |||
| Sportanlage Velden Am Wachtberg 55, Platz 1 | |||
28. Spieltag – 15.05.2022
SG Oberes Pegnitztal II – ASV Herpersdorf II 0:0 (0:0)
In Unterzahl einen Punkt eingefahren
Ein Spieler der Gäste fiel sehr unglücklich auf seine Schulter und musste mit sehr großen Schmerzen vom Platz geführt werden… Notarzt flog mit Hubschrauber ein
| Startaufstellung | |||
|---|---|---|---|
| SG Oberes Pegnitztal II | ASV Herpersdorf II | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 12 | ||
| 10 | 15 | ||
| 11 | 17 | ||
| Bank | |||
| 12 | 9 | ||
| 13 | 10 | ||
| 14 | 11 | ||
| 15 | 14 | ||
| 16 | 16 | ||
| Besondere Vorkommnisse | |||
| Schiedsrichter | |||
| Gerhard Lederer (Reichenschwand) | |||
| Spielort | |||
| Sportanlage Velden Am Wachtberg 55, Platz 1 | |||

















































